SERA GAZI EMİSYONLARINA İLİŞKİN MEVZUAT KAPSAMINDA SEKTÖREL İZLEME PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMLERİ
Sayın Üyemiz;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülmekte olan “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Hakkında Kapasite Geliştirme Projesi” çerçevesinde, sektörlerde kapasite geliştirme bileşeni kapsamında "İzleme Planı Hazırlama" eğitimleri Eylül ayında gerçekleştirilecektir.
Bahse konu eğitimler aşağıda yer alan program çerçevesinde Ankara Hilton Otelinde gerçekleştirilecektir.
İlgili sektör temsilcilerinin Ağustos ayı sonunda http://www.csb.gov.tr/projeler/sera/ adresinde yayımlanacak olan İzleme ve Raporlama Kılavuzunu incelemiş olarak ve izleme planı şablonuna göre gerekli tesis bilgileri ile katılım sağlamaları eğitimin başarıya ulaşması açısından önem arz etmektedir. Eğitimlere katılmak isteyen firmaların tesis başına bir temsilci olmak üzere katılımcı bilgilerini mserkankanarya@kso.org.tr adresine (Ad Soyad İletişim bilgileri ve tesis adı) göndermeleri gerekmektedir.
8-12 Eylül 2014 tarihlerindeki eğitimler için Son Başvuru günü 02 Eylül 2014
22-26 Eylül 2014 tarihlerindeki eğitimler için son Başvuru günü 11 Eylül 2014
Sektör | Tarih |
Çimento | 8 Eylül 2014 |
Elektrik Üretimi | 9 Eylül 2014 |
Kağıt, Karton, Mukavva | 10 Eylül 2014 |
Demir, Çelik | 11 Eylül 2014 |
Cam | 12 Eylül 2014 |
Sektör | Tarih |
Petrol Rafinasyonu | 22 Eylül 2014 |
Seramik | 23 Eylül 2014 |
Tuğla, Kiremit | 24 Eylül 2014 |
Kireç | 25 Eylül 2014 |
Döküm | 26 Eylül 2014 |
SERA GAZI EMİSYONLARINA İLŞKİN MEVZUAT KAPSAMINDA SEKTÖREL İZLEME PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMLERİ /HİLTON ANKARA
09:00-09:20 | Kayıt |
09:20-09:30 | Açılış |
09:30-10:15 | 1. Bölüm: İzleme ve Raporlama Mevzuatı 1.1: İzleme ve Raporlama Kılavuzu 1.2: Yönetmelik ve Tebliğ’de Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1.3: Elektronik İzleme Planı |
10:15-11:00 | 2. Bölüm: Vaka Çalışması – Elektronik İzleme Planı Uygulaması 2.1: Tesis, Emisyon Kaynakları, Emisyon Noktaları, Yıllık Tahmini Emisyonların Hesabı, Tesis Kategorisi, Kaynak Akışı Kategorisi 2.2: İzleme Yönteminin Belirlenmesi |
11:00-10:15 | Çay Kahve Arası |
11:15-12:15 | 3. Bölüm: Vaka Çalışması – Elektronik İzleme Planı Uygulaması 3.1: Hesaplama Temelli Yöntem 3.2: Doğru Kademelerin Belirlenmesi 3.3: Ölçüm Cihazları ve Hesaplama Faktörleri |
12:15-13:30 | Öğle Yemeği |
13:30-14:30 | 4. Bölüm: Vaka Çalışması – Elektronik İzleme Planı Uygulaması 4.1: Ölçüm Temelli Yöntem 4.2: Doğru Kademelerin Belirlenmesi 4.3: Ölçüm Cihazları |
14:30-15:00 | 5. Bölüm: Vaka Çalışması – Elektronik İzleme Planı Uygulaması Soru ve Cevaplar |
15:00-15:15 | Çay Kahve Arası |
15:15-16:30 | 6. Bölüm: Belirsizlik Değerlendirmesi ve Prosedürler |
| 6.1: Belirsizlik Değerlendirmesi 6.2: Prosedürler 6.3: Risk Analizi |
16:30-17:00 | Kapanış |